MAPA CONCEPTUAL | MAPA DE ARGUMENTO | |
Características | - Organiza y representa contenidos. - Representa gráficamente ideas o conceptos. - Exige determinar los conceptos más relevantes. - Relaciona contenidos de forma jerárquica. | - Representa razonamientos o supociones. - Emisor no tiene la certeza de que se vayan a cumplir. - Pretende convencer desde la razón. |
Utilidades | - Permite múltiples posibilidades: tantos objetos y conectores como se desee. | - Si seguimos modelo de Toulmin: fija. - Sólo se utilizan seis objetos y sus correspondientes conectores. |
Aprendizaje | - Facilita el aprendizaje y recuerdo de un tema. - Facilita la comprensión y asimilación de conceptos. - Somos autores de nuestro conocimiento. - Contribuye a clarificar las ideas del que construye. - Útil para comprender los cambios conceptuales en el tiempo. | - Útil para esquematizar, ordenar y relacionar las ideas antes de redactar un texto. - Útil para estructurar argumentación en un debate. - Útil para argumentar, refutar, aclarar, apoyar. |
Manipulación | - Sencillo con la práctica. - Permite trabajo local individual. - Permite trabajo colaborativo. - Se puede poner accesible a otros usuarios. | - Sencillo con la práctica. - Permite trabajo local individual. - Se puede poner accesible a otros usuarios. |
Desventajas | - Exige mucho tiempo y dedicación. - Necesario revisarlo muchas veces para comprobar si las relaciones son correctas. | - No hay posibilidad de unir objetos con una línea continua. Siempre sale un enlace/conector en medio. Se sortea escondiéndolo debajo de un objeto más grande o dejándolo en color como ornamento. |
miércoles, 30 de noviembre de 2011
PEC 2.2 - Tabla: reflexiones sobre el papel de la herramienta Cmap para la construcción de mapas de argumento y de mapas de concepto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario